projektowanie, walidacje, szkolenia, najwyższej jakości usługi za rozsądną cenę
SZKOLENIA
MAGFARM Spółka z o.o.
Posag 7 Panien 1A
02-495 Warszawa
Tel +48 606 94 66 28
Email magfarm@magfarm.pl
Wstęp
Szkolenie personelu jest jednym z podstawowych wymogów dla wytwórców leków, którzy zamierzają
utrzymywać wysoki standard. Magfarm przygotowuje szkolenia zgodnie z wymaganiami GxP : GLP, GCP, GMP, GDP (Good Laboratory Practice, Good Clinical Practice, Good Manufacturing Practice, Good Distribution Practice ). Wykłady powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, regularnie, w takich odstępach czasu, aby pracownicy zaznajamiani byli z aktualnie obowiązującymi ich wymaganiami.
Dobre Praktyki i inne zagadnienia dotyczące systemów jakości są dobrze zdefiniowane w dyrektywach i prawie, ale również w wielu przewodnikach i zaleceniach publikowanych przez organizacje międzynarodowe lub urzędy poszczególnych państw. Są to niżej wymienione dokumenty: Dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej Zalecenia EMEA Przepisy PIC/S Przepisy amerykańskie i przewodniki FDA Publikacje ICH, VICH i WHOISO-9000 i standardy techniczne Przewodniki techniczne ISPE Raporty techniczne PDA Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrych Praktyk Wytwarzania.
MAGFARM oferuje przemysłowi farmaceutycznemu szkolenie pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Kursy przygotowywane są na poziomie podstawowym, zaawansowanym i dla ekspertów.
Tematy szkoleń
Poniżej zamieszczona została lista typowych szkoleń. Liczba dni treningu dopasowana jest odpowiednio do wykładów opisanych w kolejnych częściach oferty:
Numer | Nazwa szkolenia | Liczba dni |
1 | Przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych | 2 |
2 | Dobra praktyka wytwarzania | 2 |
3 | QA - Zapewnianie jakości | 2 |
4 | QP w systemie jakości | 2 |
5 | QC - Kontrola jakości | 2 |
6 | Laboratoria QC | 2 |
7 | Mikrobiologia farmaceutyczna | 2 |
8 | Walidacja Metod Analitycznych | 2 |
9 | Audyty jakości | 2 |
10 | Audyty u producentów substancji | 2 |
11 | Kwalifikacje dostawców | 2 |
12 | Analiza ryzyka | 2 |
13 | Wymagania dotyczące badania i rozwoju produktów leczniczych | 2 |
14 | QbD – Jakość zabudowana w produkcie | 2 |
15 | Transfer technologii | 2 |
16 | Badania stabilności | 2 |
17 | Systemy i urządzenia | 2 |
18 | Inżynieria farmaceutyczna | 2 |
19 | Odbiór i kwalifikacje | 2 |
20 | Systemy HVAC & Czyste pomieszczenia | 2 |
21 | Korzystanie i walidacja czystych pomieszczeń | 2 |
22 | Walidacja systemów komputerowych - Systemy sterujące | 2 |
23 | Walidacja systemów komputerowych - Systemy IT | 2 |
24 | Walidacja procesu i optymalizacja | 2 |
25 | Walidacja czyszczenia | 2 |
26 | Produkcja sterylna | 2 |
27 | Produkcja aseptyczna | 2 |
28 | Walidacja produkcji sterylnej | 2 |
29 | Wytwarzanie form stałych | 2 |
30 | Walidacja produkcji form stałych | 2 |
31 | Produkcja maści i kremów & Walidacja | 2 |
32 | Wymogi dla produktów ziołowych | 2 |
33 | Pakowanie i dystrybucja produktów leczniczych | 2 |
34 | Wymagania w stosunku do substancji farmaceutycznych | 2 |
35 | GMP w produkcji substancji | 2 |
36 | Walidacja produkcji substancji | 2 |
37 | Statystyka farmaceutyczna - podstawowa | 2 |
38 | Statystyka farmaceutyczna - dla zaawansowanych | 2 |
39 | Trening lektorów GxP - podstawowy | 2 |
40 | Trening lektorów GxP - dla zaawansowanych | 2 |
Istnieje możliwość dostosowania standardowych modułów szkoleń do indywidualnych wymagań lub zorganizowania innych szkoleń na życzenie.